发布: 点击量:40次 发布时间:2013-11-29 11:20:55
中速线号机市场占有率总体较高,一般小批量打印的用户都会选择中速电子线号机,中速电子线号机有很多种,选择哪种好呢?以下是硕方线号机厂家关于电子线号机中速类型性能对比调查表:
| 分类标准 | 中速、不能连电脑、储空间小 | |||||
| 具体型号 | TP60i | TP20 | C-210E | C-210T | LM-380E | |
| 品牌 | 硕方 | 硕方 | NTC | NTC | ||
| 主要性能参数对比 | 套管速度 | 35段/分钟 | 60段/分钟 | 35段/分钟 | 35段/分钟 | 33段/分钟 |
| 贴纸速度 | 40段/分钟 | — | 35段/分钟 | 35段/分钟 | 33段/分钟 | |
| 连接电脑 | × | × | × | × | × | |
| 电脑连线 | — | — | — | — | — | |
| 文件导入 | — | — | — | — | — | |
| 可插SD卡 | × | × | × | × | CF卡U盘 | |
| 连接速 度 |
— | — | — | — | 低速 | |
| 切割方式 | 自动半/全切 | 全切 | 自动半/全切 | 自动半/全切 | 自动半/全切 | |
| 字符尺寸 | 6种 | 5种 | 6种 | 6种 | 12 | |
| 键盘键数 | 85键 | 54键 | 63键 | 63键 | 64 | |
| LCD背光 | 白色 | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 | |
| 存储量 | 166,400字符 | 5200字符 | 2500字符 | 2500字符 | 20000字符 | |
| 色带颜色 | 黑红白 | 黑红白 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | |
| 中文输入方式 | 拼音 | 拼音 | 拼音 | 拼音 | 拼音 | |
| 可用套管规格 | Φ2.5-6mm | Φ2.5-8mm | Φ2.0-7mm | Φ2.0-7mm | Φ2.5-5.5mm | |
| 解析度 | 300dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi | |
| 中文键盘 | √ | √ | × | √ | √ | |
| 光标打印 | √ | √ | × | × | × | |
| 测试键 | √ | √ | × | × | × | |
| 一键通 | √ | √ | × | × | × | |
| 份数打印 | × | × | × | × | × | |
| 文首文末 | √ | √ | × | × | × | |
| 删除段落 | √ | √ | √ | √ | × | |
| 常温打印效果 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | |
| 低温打印效果 | 好 | 好 | 差 | 差 | 差 | |
| 耗材使用率 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | |
| 耗材价格 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | |
| 文档通用 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 可配电池 | × | √ | × | × | × | |
| 质保期 | 整机二年 | 整机二年 | 一年 | 一年 | 一年 | |
| 生产商性质 | 国产硕方 | 国产硕方 | 日本CNTC | 日本CNTC | 日本 | |
上一篇:硕方线号机价格是多少_厂家报价